Merck KGaA - Gelir Tablosu (TTM)

Merck KGaA
MX ˙ BMV
Gelir Tablosu (TTM)

Merck KGaA Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 18.546 19.072 19.687 20.254 20.952 21.785 22.232 22.327 22.061 21.428 20.993 20.820 20.870 20.963 21.156 21.316 21.219 21.271 21.102 20.956
Değiştirmek (%) 2,84 3,22 2,88 3,45 3,98 2,05 0,43 -1,19 -2,87 -2,03 -0,82 0,24 0,45 0,92 0,76 -0,46 0,25 -0,79 -0,69
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 7.052 7.134 7.325 7.591 7.887 8.176 8.500 8.486 8.515 8.530 8.557 8.695 8.676 8.636 8.630 8.654 8.764 8.746 8.673 8.606
Değiştirmek (%) 1,16 2,68 3,63 3,90 3,66 3,96 -0,16 0,34 0,18 0,32 1,61 -0,22 -0,46 -0,07 0,28 1,26 -0,19 -0,84 -0,77
Gelir %'si 38,02 37,41 37,21 37,48 37,64 37,53 38,23 38,01 38,60 39,81 40,76 41,76 41,57 41,20 40,79 40,60 41,30 41,12 41,10 41,07
Brüt İşletme Karı 11.494 11.938 12.362 12.663 13.065 13.609 13.732 13.841 13.546 12.898 12.436 12.125 12.194 12.327 12.526 12.662 12.456 12.525 12.429 12.349
Değiştirmek (%) 3,86 3,55 2,43 3,17 4,16 0,90 0,79 -2,13 -4,78 -3,58 -2,50 0,57 1,09 1,61 1,08 -1,63 0,55 -0,76 -0,64
Gelir %'si 61,98 62,59 62,79 62,52 62,36 62,47 61,77 61,99 61,40 60,19 59,24 58,24 58,43 58,80 59,21 59,40 58,70 58,88 58,90 58,93
SG&A 5.234 5.334 5.461 5.557 5.745 5.925 5.982 6.075 6.035 5.900 5.676 5.628 5.625 5.619 5.805 5.867 5.861 5.911 5.937 5.973
Değiştirmek (%) 1,91 2,38 1,76 3,38 3,13 0,96 1,55 -0,66 -2,24 -3,80 -0,85 -0,05 -0,11 3,31 1,07 -0,10 0,85 0,44 0,61
Gelir %'si 28,22 27,97 27,74 27,44 27,42 27,20 26,91 27,21 27,36 27,53 27,04 27,03 26,95 26,80 27,44 27,52 27,62 27,79 28,13 28,50
Ar-Ge 2.330 2.466 2.418 2.428 2.436 2.411 2.447 2.458 2.460 2.399 2.438 2.422 2.468 2.411 2.268 2.238 2.130 2.266 2.385 2.491
Değiştirmek (%) 5,84 -1,95 0,41 0,33 -1,03 1,49 0,45 0,08 -2,48 1,63 -0,66 1,90 -2,31 -5,93 -1,31 -4,82 6,38 5,23 4,46
Gelir %'si 12,56 12,93 12,28 11,99 11,63 11,07 11,01 11,01 11,15 11,20 11,61 11,63 11,83 11,50 10,72 10,50 10,04 10,65 11,30 11,89
İşletme Giderleri 14.480 15.407 15.381 15.818 16.470 16.862 17.254 17.487 17.430 17.048 17.157 17.088 17.314 17.294 16.946 17.046 16.850 16.778 17.172 17.082
Değiştirmek (%) 6,40 -0,17 2,84 4,12 2,38 2,32 1,35 -0,33 -2,19 0,64 -0,40 1,32 -0,12 -2,01 0,59 -1,15 -0,43 2,35 -0,53
Gelir %'si 78,08 80,78 78,13 78,10 78,61 77,40 77,61 78,32 79,01 79,56 81,73 82,07 82,96 82,50 80,10 79,97 79,41 78,88 81,38 81,51
Faaliyet gelirleri 4.066 3.665 4.306 4.436 4.482 4.923 4.978 4.840 4.631 4.380 3.836 3.732 3.556 3.669 4.210 4.270 4.370 4.494 3.930 3.874
Değiştirmek (%) -9,86 17,49 3,02 1,04 9,84 1,12 -2,77 -4,32 -5,42 -12,42 -2,71 -4,72 3,18 14,75 1,44 2,32 2,84 -12,54 -1,43
Gelir %'si 21,92 19,22 21,87 21,90 21,39 22,60 22,39 21,68 20,99 20,44 18,27 17,93 17,04 17,50 19,90 20,03 20,59 21,12 18,62 18,49
Faiz gideri -284 -249 -245 -226 -216 -216 -196 -196 -224 -233 -260 -269 -232 -239 -229 -216 -223 -260 -326 -345
Değiştirmek (%) -12,32 -1,61 -7,76 -4,42 -0,00 -9,26 -0,00 14,29 4,02 11,59 3,46 -13,75 3,02 -4,18 -5,55 3,24 16,57 25,24 5,92
Gelir %'si -1,53 -1,31 -1,24 -1,12 -1,03 -0,99 -0,88 -0,88 -1,02 -1,09 -1,24 -1,29 -1,11 -1,14 -1,08 -1,01 -1,05 -1,22 -1,54 -1,65
Net gelir 2.733 2.689 3.055 3.188 3.311 3.473 3.326 3.242 3.078 2.893 2.824 2.722 2.626 2.696 2.777 2.818 2.862 2.956 2.608 2.532
Değiştirmek (%) -1,61 13,61 4,35 3,86 4,89 -4,23 -2,53 -5,06 -6,01 -2,39 -3,61 -3,53 2,67 3,00 1,49 1,56 3,28 -11,78 -2,91
Gelir %'si 14,74 14,10 15,52 15,74 15,80 15,94 14,96 14,52 13,95 13,50 13,45 13,07 12,58 12,86 13,13 13,22 13,49 13,90 12,36 12,08

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1MRK €138,45
DE:MRK €138,30
GB:0O14 €130,95
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista